REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2010
DI TINGKAT KOTA
KOTA : SEMARANG
NO. NAMA KECAMATAN 1 2 3 4 5 JUMLAH SUARA
SAH
JUMLAH SUARA TIDAK SAH
H. Mahfudz Ali, SH, Msi.
dan
Anis Nugroho Widharto, SE
Dra. Hj. Harini Krisniati, MM
dan
Ari Purbono
Bambang Raya Saputra
dan
Kristanto
Muhammad Farchan, ST, MT
dan
Hj. Dasih Ardiyantari, SE.
Drs. H. Sumarmo HS, M.Si.
dan
Hendar Prihadi SE, MM
1. SEMARANG TENGAH 7,503 2,431 4,366 3,259 8,426 25,985 1,666
2. SEMARANG UTARA 12,139 4,654 14,508 3,770 15,684 50,755 3,629
3. SEMARANG TIMUR 7,366 3,390 6,775 2,779 10,389 30,699 2,301
4. GAYAMSARI 8,494 2,675 3,923 3,184 10,499 28,775 2,274
5. GENUK 12,295 2,686 4,746 3,899 11,790 35,416 2,203
6. PEDURUNGAN 22,821 6,291 9,325 5,831 23,041 67,309 5,221
7. SEMARANG SELATAN 9,050 3,451 3,591 2,318 10,116 28,526 2,410
8. CANDISARI 10,551 3,273 4,829 2,166 12,198 33,017 2,371
9. GAJAH MUNGKUR 6,822 2,307 3,286 1,444 9,411 23,270 1,682
10. TEMBALANG 18,842 6,939 10,459 4,545 16,110 56,895 4,034
11. BANYUMANIK 16,616 4,457 8,794 2,513 19,279 51,659 3,423
12. GUNUNG PATI 9,591 2,914 6,087 3,012 12,681 34,285 2,502
13. SEMARANG BARAT 19,725 5,514 10,209 3,965 23,196 62,609 4,382
14. MIJEN 8,528 2,042 2,720 3,208 5,990 22,488 1,816
15. NGALIYAN 17,806 4,298 7,828 4,192 17,972 52,096 3,633
16. TUGU 3,278 1,072 2,036 1,769 4,541 12,696 824
JUMLAH 191,427 58,394 103,482 51,854 211,323 616,480 44,371

Sumber : KPU Kota Semarang